Рейтинги и статистика

Полная статистика игроков и команд QCL Kazakhstan

18
Команд
137
Игроков
32
Матчей сыграно

Общий рейтинг игроков

# Игрок K/D ADR K/R Impact Команда
1 2.41 33 0.00 0.0 DARKNET-Almaty Miracles
2
rui
rui
2.20 91 0.00 0.0 CONTINENTAL-Qostanay Bears
3 2.02 90 0.00 0.0 Aqtau Ships
4 1.83 107 0.00 0.0 Petropavl North Gates
5 1.79 98 0.00 0.0 CONTINENTAL-Qostanay Bears
6 1.75 59 0.00 0.0 Petropavl North Gates
7 1.68 93 0.00 0.0 TETRIS-Kokshetau Predators
8 1.56 64 0.00 0.0 TETRIS-Kokshetau Predators
9 1.52 114 0.00 0.0 Shymkent Golden Armor
10
S
syr1n
1.49 40 0.00 0.0 DARKNET-Almaty Miracles
11 1.48 82 0.00 0.0 CONTINENTAL-Qostanay Bears
12
K
knddd
1.39 77 0.00 0.0 TETRIS-Kokshetau Predators
13 1.39 63 0.00 0.0 Aqtau Ships
14 1.35 82 0.00 0.0 Petropavl North Gates
15
A
ADL3T-
1.33 86 0.00 0.0 Turkistan Camels
16 1.33 94 0.00 0.0 Petropavl North Gates
17 1.32 85 0.00 0.0 Qostanay Quantum
18 1.24 88 0.00 0.0 Petropavl North Gates
19 1.24 75 0.00 0.0 Shymkent Golden Armor
20 1.23 90 0.00 0.0 Qostanay Quantum
21 1.22 89 0.00 0.0 DNK-Qaragandy Eagles
22 1.22 76 0.00 0.0 Shymkent Golden Armor
23 1.21 67 0.00 0.0 TETRIS-Kokshetau Predators
24 1.21 84 0.00 0.0 CONTINENTAL-Qostanay Bears
25 1.19 74 0.00 0.0 Qyzylorda Bulls
26 1.17 89 0.00 0.0 Pavlodar Gears
27 1.17 73 0.00 0.0 Petropavl North Gates
28
S
skif
1.16 73 0.00 0.0 Qyzylorda Bulls
29 1.16 66 0.00 0.0 Aqtobe Griffons
30
A
Alef-
1.15 82 0.00 0.0 Semei Rockets
31 1.15 81 0.00 0.0 Oskemen Nomads
32 1.15 98 0.00 0.0 Qostanay Quantum
33 1.14 63 0.00 0.0 Astana Dragons
34
ICY
ICY
1.14 69 0.00 0.0 Qazaqstan CS2 Ranking
35 1.14 37 0.00 0.0 DARKNET-Almaty Miracles
36 1.13 80 0.00 0.0 Qyzylorda Bulls
37 1.13 42 0.00 0.0 Aqtau Ships
38 1.11 77 0.00 0.0 Qyzylorda Bulls
39
J
jlaN
1.11 41 0.00 0.0 TETRIS-Kokshetau Predators
40 1.10 80 0.00 0.0 Petropavl North Gates
41 1.10 82 0.00 0.0 Astana Dragons
42 1.10 87 0.00 0.0 Astana Dragons
43 1.09 69 0.00 0.0 Qazaqstan CS2 Ranking
44 1.09 76 0.00 0.0 Qazaqstan CS2 Ranking
45 1.09 73 0.00 0.0 Qazaqstan CS2 Ranking
46 1.09 75 0.00 0.0 Qazaqstan CS2 Ranking
47 1.08 81 0.00 0.0 Pavlodar Gears
48
R
rifler
1.07 60 0.00 0.0 Qyzylorda Bulls
49 1.07 88 0.00 0.0 Semei Rockets
50
I
iskaNx
1.06 80 0.00 0.0 Oskemen Nomads
51
_
_XXII
1.06 81 0.00 0.0 Aqtobe Griffons
52 1.06 82 0.00 0.0 Pavlodar Gears
53 1.06 78 0.00 0.0 CONTINENTAL-Qostanay Bears
54 1.06 94 0.00 0.0 DNK-Qaragandy Eagles
55 1.06 91 0.00 0.0 Turkistan Camels
56 1.05 88 0.00 0.0 Aqtobe Griffons
57 1.05 80 0.00 0.0 Aqtobe Griffons
58 1.04 76 0.00 0.0 Petropavl North Gates
59 1.04 49 0.00 0.0 TETRIS-Kokshetau Predators
60
T
tolsi
1.03 84 0.00 0.0 Shymkent Golden Armor
61 1.03 82 0.00 0.0 Semei Rockets
62 1.03 70 0.00 0.0 Shymkent Golden Armor
63 1.02 76 0.00 0.0 Qyzylorda Bulls
64 1.02 76 0.00 0.0 Shymkent Golden Armor
65 1.02 87 0.00 0.0 TETRIS-Kokshetau Predators
66 1.02 87 0.00 0.0 DNK-Qaragandy Eagles
67 1.02 51 0.00 0.0 Qazaqstan CS2 Ranking
68
F
Frorya
1.01 90 0.00 0.0 Shymkent Golden Armor
69 1.00 67 0.00 0.0 Shymkent Golden Armor
70 1.00 76 0.00 0.0 Oral Mustangs
71 1.00 77 0.00 0.0 Turkistan Camels
72
A
Amor7
1.00 91 0.00 0.0 Aqtau Ships
73 0.99 71 0.00 0.0 Aqtobe Griffons
74 0.97 74 0.00 0.0 DNK-Qaragandy Eagles
75 0.97 66 0.00 0.0 CONTINENTAL-Qostanay Bears
76
A
assyl
0.97 67 0.00 0.0 Pavlodar Gears
77 0.96 36 0.00 0.0 Aqtau Ships
78 0.95 79 0.00 0.0 Astana Dragons
79 0.94 44 0.00 0.0 DARKNET-Almaty Miracles
80 0.93 75 0.00 0.0 Qostanay Quantum
81
-
-5m0k3
0.93 84 0.00 0.0 Turkistan Camels
82 0.93 79 0.00 0.0 Aqtobe Griffons
83 0.93 73 0.00 0.0 Astana Dragons
84 0.92 78 0.00 0.0 Semei Rockets
85 0.91 72 0.00 0.0 Turkistan Camels
86 0.91 76 0.00 0.0 Oral Mustangs
87 0.91 76 0.00 0.0 Turkistan Camels
88
S
ss2K-
0.90 74 0.00 0.0 Qyzylorda Bulls
89 0.90 69 0.00 0.0 Qostanay Quantum
90 0.90 60 0.00 0.0 CONTINENTAL-Qostanay Bears
91 0.90 81 0.00 0.0 Oskemen Nomads
92 0.89 76 0.00 0.0 Aqtobe Griffons
93
L
L1roy-
0.89 69 0.00 0.0 Turkistan Camels
94 0.88 69 0.00 0.0 Pavlodar Gears
95 0.86 72 0.00 0.0 Aqtau Ships
96
-
-zacc
0.86 67 0.00 0.0 Qyzylorda Bulls
97 0.85 78 0.00 0.0 Oskemen Nomads
98
M
m1razm
0.85 73 0.00 0.0 Oskemen Nomads
99 0.85 64 0.00 0.0 DNK-Qaragandy Eagles
100
K
kl1k
0.85 62 0.00 0.0 Pavlodar Gears
101 0.84 64 0.00 0.0 Turkistan Camels
102 0.83 53 0.00 0.0 Shymkent Golden Armor
103
-
-kanay
0.83 32 0.00 0.0 Petropavl North Gates
104
1
1Drezz
0.83 49 0.00 0.0 Aqtau Ships
105 0.82 69 0.00 0.0 Aqtau Ships
106 0.81 63 0.00 0.0 Shymkent Golden Armor
107 0.81 72 0.00 0.0 Astana Dragons
108 0.80 63 0.00 0.0 Oskemen Nomads
109 0.79 76 0.00 0.0 Turkistan Camels
110 0.79 69 0.00 0.0 Semei Rockets
111 0.78 57 0.00 0.0 Pavlodar Gears
112 0.77 63 0.00 0.0 Semei Rockets
113 0.77 66 0.00 0.0 Pavlodar Gears
114 0.76 70 0.00 0.0 Turkistan Camels
115 0.75 53 0.00 0.0 Petropavl North Gates
116 0.74 66 0.00 0.0 Oral Mustangs
117 0.73 66 0.00 0.0 Aqtobe Griffons
118 0.73 26 0.00 0.0 DARKNET-Almaty Miracles
119 0.72 61 0.00 0.0 Turkistan Camels
120 0.71 71 0.00 0.0 Oral Mustangs
121 0.68 61 0.00 0.0 Oral Mustangs
122 0.67 52 0.00 0.0 Turkistan Camels
123
L
Liamie
0.66 61 0.00 0.0 Semei Rockets
124 0.66 31 0.00 0.0 TETRIS-Kokshetau Predators
125
K
KubiDy
0.63 57 0.00 0.0 Oral Mustangs
126 0.63 64 0.00 0.0 Semei Rockets
127
D
dsiel1
0.61 53 0.00 0.0 Turkistan Camels
128 0.61 78 0.00 0.0 Oral Mustangs
129
J
Jokhar
0.60 57 0.00 0.0 Aqtobe Griffons
130 0.59 48 0.00 0.0 Oral Mustangs
131 0.59 61 0.00 0.0 Turkistan Camels
132 0.57 47 0.00 0.0 DNK-Qaragandy Eagles
133
S
sa1ko
0.57 45 0.00 0.0 Petropavl North Gates
134 0.56 55 0.00 0.0 Oral Mustangs
135 0.54 38 0.00 0.0 Oral Mustangs
136
X
XBAD
0.43 27 0.00 0.0 Oral Mustangs
137 0.41 49 0.00 0.0 Oral Mustangs

Рейтинг команд

# Команда Очки И В П Карты Раунды %
1 12 4 4 0 8 56 %
2 12 4 4 0 6 39 %
3 10 4 3 0 5 35 %
4 9 4 3 1 3 11 %
5 9 4 3 1 2 16 %
6 6 4 2 2 2 9 %
7 6 4 2 2 1 13 %
8 6 4 2 2 0 -3 %
9 6 4 2 2 0 -11 %
10 6 4 2 2 -1 -9 %
11 4 4 1 2 -2 -10 %
12 3 4 1 3 -2 -10 %
13 3 4 1 3 -3 1 %
14 3 4 1 3 -3 -18 %
15 0 0 0 0 0 0 %
16 0 0 0 0 0 0 %
17 0 4 0 4 -8 -51 %
18 0 4 0 4 -8 -68 %

QCL - Прямой эфир

Загрузка трансляции...