Dust (11:13)

Turkestan Camels
| Игрок | K | A | D | K/D | HS% | ADR | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Akaro | 21 | 7 | 19 | 1.11 | 60.0 | 101.0 | 99.8 |
| 2fuq333 | 21 | 6 | 17 | 1.24 | 40.0 | 92.0 | 92.9 |
| 3khaNNN666 | 18 | 4 | 16 | 1.12 | 65.0 | 76.0 | 79.7 |
| 4tw1light | 17 | 6 | 14 | 1.21 | 61.0 | 68.0 | 75.9 |
| 5t0t | 10 | 8 | 16 | 0.62 | 36.0 | 56.0 | 54.8 |
| 6crossZoRRR | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Atyrau Sharks
| Игрок | K | A | D | K/D | HS% | ADR | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1s3nleo | 18 | 4 | 21 | 0.86 | 56.0 | 82.0 | 80.3 |
| 2aimprincess | 6 | 6 | 21 | 0.29 | 44.0 | 35.0 | 33.6 |
| 3maqsolf | 21 | 7 | 16 | 1.31 | 61.0 | 86.0 | 93.3 |
| 4dART | 21 | 7 | 16 | 1.31 | 52.0 | 97.0 | 97.9 |
| 5Goodlikee | 15 | 7 | 15 | 1.0 | 26.0 | 65.0 | 67.6 |
| 6Al1eNN | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Статистика карты
Стороны
CT
0T
0Экономика
Эко:?
Форс:?
Закуп:?