Mirage (19:16)

Aqtobe Griffons
| Игрок | K | A | D | K/D | HS% | ADR | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1archangel | 22 | 10 | 27 | 0.81 | 40.0 | 77.0 | 88.4 |
| 2stillcold | 28 | 8 | 24 | 1.17 | 35.0 | 87.0 | 103.8 |
| 3t1poN | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4yto | 38 | 7 | 21 | 1.81 | 65.0 | 104.0 | 135.2 |
| 5L1 | 19 | 4 | 28 | 0.68 | 47.0 | 63.0 | 69.8 |
| 6dedu6ka | 21 | 3 | 24 | 0.88 | 52.0 | 69.0 | 77.5 |

Oral Mustangs
| Игрок | K | A | D | K/D | HS% | ADR | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1k4rm1cs | 26 | 7 | 24 | 1.08 | 34.0 | 77.0 | 93.7 |
| 2CoolezW | 30 | 4 | 26 | 1.15 | 76.0 | 85.0 | 106.3 |
| 3dan9_donk | 19 | 2 | 26 | 0.73 | 36.0 | 56.0 | 63.8 |
| 4xxigam1337 | 22 | 12 | 28 | 0.79 | 36.0 | 77.0 | 89.7 |
| 5tanjiiro52 | 27 | 8 | 25 | 1.08 | 59.0 | 88.0 | 104.4 |
| 6Fira | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Статистика карты
Стороны
CT
0T
0Экономика
Эко:?
Форс:?
Закуп:?